欢迎使用产品管理系统
产品创意库
38 项
竞品追踪
126 个
推车产品
52 款
供应商
23 家
在途采购单
8 张
测试中样品
11 件
合作货代
6 家
本月采购总额
¥ 1,286,400
产品创意库
| 主图 | 概念名称 | 类型/场景 | 款式 | 预估售价 | 对标竞品 | 状态 | 加入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒 | 超轻折叠遛娃车 X1 | 母婴/户外 | 三轮折叠 | ¥299-399 | Bugaboo Butterfly | 打样中 | 2026-05-08 | |
🛍️ | 买菜车 Pro | 家用/老人 | 双层带保温 | ¥199-269 | 无印良品同款 | 已立项 | 2026-05-01 | |
🧳 | 露营推车 Mini | 户外/露营 | 四轮平板 | ¥459-599 | Coleman 大号款 | 概念中 | 2026-04-28 | |
🐶 | 宠物外出车 | 宠物 | 带遮阳棚 | ¥359-499 | Pet Gear NV PRO | 已上架 | 2026-03-15 | |
📦 | 仓储搬运车 | 商用 | 液压升降 | ¥899-1299 | RubberMaid | 概念中 | 2026-04-20 |
共 38 条 ·
竞品追踪库
| 图片 | 竞品编号 | 款式 | 售价 | 折扣 | 月销量 | 上架时间 | 差评痛点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒 | C001 | Bugaboo Butterfly 折叠款 | $429 | 9折 | 1,820 | 2024-08-15 | 把手晃动 / 重 | |
🛍️ | C002 | 无印良品大容量推车 | ¥189 | - | 3,500 | 2023-05-01 | 轮子小 / 颠簸 | |
🧳 | C003 | Coleman 大号露营车 | $159 | 8.5折 | 950 | 2023-02-12 | 组装复杂 / 笨重 | |
🐶 | C004 | Pet Gear NV PRO | $219 | - | 620 | 2022-11-08 | 遮阳棚易破损 |
共 126 条 ·
推车产品库
| 主图 | 商品编码 | ASIN | 商品简称 | 颜色规格 | 板块 | 库存 | 重量(kg) | 包装尺寸 | 一口价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒 | CART-001 | B0CXKQH8M9 | 都市轻便购物车 | 黑色/标准 | 购物车 | 328 | 4.5 | 52×28×95 | ¥289 | |
🛒 | CART-002 | B0CXKQR3P2 | 大容量保温购物车 | 蓝色/加大 | 购物车 | 156 | 5.8 | 58×32×102 | ¥369 | |
🚼 | STRO-001 | B0CYZTW8K1 | 超轻三轮婴儿车 | 米色/标准 | 遛娃车 | 89 | 6.2 | 62×35×88 | ¥499 | |
🧳 | OUTD-001 | B0D1NPQX5A | 四轮折叠露营车 | 军绿/大号 | 露营车 | 67 | 8.5 | 78×42×38 | ¥589 | |
🛒 | CART-003 | B0D2MK7Y3F | 买菜手拉车 | 红格/小号 | 购物车 | 412 | 3.2 | 48×25×85 | ¥199 |
共 52 条 ·
周边/配件库
| 主图 | 编码 | ASIN | 名称 | 颜色规格 | 库存 | 重量 | 一口价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☂️ | ACC-001 | B0DX1KQM3P | 推车遮阳棚 | 黑色/通用 | 520 | 0.3 | ¥39 | |
🔋 | ACC-002 | B0DX2RP1NQ | 推车 USB 灯 | 白色 | 380 | 0.1 | ¥29 | |
🎒 | ACC-003 | B0DX3LZ9KM | 挂袋扩展包 | 黑/灰 | 410 | 0.4 | ¥45 | |
🧊 | ACC-004 | B0DX4WK2PL | 保温内胆 | 银色 | 290 | 0.5 | ¥69 |
共 47 条
供应商管理
| 编码 | 公司名称 | 主要产品 | 联系人 | 电话 | 评级 | 账期 | 累计采购 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP001 | 广州悦行户外用品有限公司 | 购物车、买菜车 | 张明 | 138 0011 2233 | A | 月结 30 天 | ¥ 425,800 | |
| SUP002 | 义乌晨阳箱包制造厂 | 挂袋、扩展包配件 | 李芳 | 139 8800 5566 | B | 月结 45 天 | ¥ 138,200 | |
| SUP003 | 东莞银禾五金科技 | 金属车架、轮子 | 王建国 | 137 5566 7788 | A | 月结 30 天 | ¥ 312,500 | |
| SUP004 | 宁波智达塑业有限公司 | 塑料件、注塑件 | 陈志强 | 136 2233 4455 | C | 预付 50% | ¥ 86,900 | |
| SUP005 | 厦门海泰电子科技 | USB 灯、电子配件 | 林海 | 135 7788 9900 | B | 货到付款 | ¥ 54,300 |
共 23 条 ·
采购清单
| 采购单号 | 供应商 | 总金额 | 状态 | 预计交期 | 实际到货 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO20260514001 | SUP001 - 广州悦行 | ¥ 86,400 | 待确认 | 2026-06-10 | - | 2026-05-14 10:23 | |
| PO20260513002 | SUP003 - 东莞银禾 | ¥ 128,900 | 已确认 | 2026-06-05 | - | 2026-05-13 14:50 | |
| PO20260512001 | SUP002 - 义乌晨阳 | ¥ 23,500 | 生产中 | 2026-05-28 | - | 2026-05-12 09:30 | |
| PO20260508003 | SUP001 - 广州悦行 | ¥ 56,200 | 已发货 | 2026-05-20 | - | 2026-05-08 16:10 | |
| PO20260420001 | SUP004 - 宁波智达 | ¥ 42,800 | 已收货 | 2026-05-10 | 2026-05-09 | 2026-04-20 11:15 | |
| PO20260415002 | SUP005 - 厦门海泰 | ¥ 18,600 | 已收货 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-04-15 15:40 |
共 32 条 ·
样品管理
| 图片 | 编码 | 简称 | 款式 | 规格 | 样品类别 | 供应商 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒 | SMP-001 | 超轻折叠遛娃车 X1 | 三轮折叠 | 米色/标准 | 原型 | SUP003 - 东莞银禾 | 测试中 | |
🛍️ | SMP-002 | 买菜车 Pro 试产 | 双层带保温 | 红格/标准 | 试产 | SUP001 - 广州悦行 | 已到样 | |
🐶 | SMP-003 | 宠物外出车 v2 | 带遮阳棚 | 粉色/中号 | 原型 | SUP003 - 东莞银禾 | 测试通过 | |
🧳 | SMP-004 | 露营推车样品 | 四轮平板 | 军绿/大号 | 原型 | SUP001 - 广州悦行 | 寄送中 | |
📦 | SMP-005 | 仓储车第二代 | 液压升降 | 橙色/标准 | 大货抽样 | SUP003 - 东莞银禾 | 测试不通过 |
共 18 条 ·
货代数据
| 编码 | 公司名称 | 仓库地址 | 联系人 | 电话 | 评级 | 账期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD001 | 深圳跨境通物流 | 深圳市宝安区福永镇 | 赵磊 | 138 6677 8899 | A | 月结 30 天 | |
| FWD002 | 义乌速航国际货运 | 义乌市国际商贸城 | 钱伟 | 137 2233 5566 | B | 月结 45 天 | |
| FWD003 | 广州海运国际物流 | 广州市黄埔区港区 | 孙琳 | 136 8800 4422 | A | 月结 30 天 | |
| FWD004 | 厦门航联国际 | 厦门市湖里区机场区 | 周华 | 135 9988 7766 | B | 预付 |
共 6 条
运费估算
| 货代编码 | 货代公司 | 渠道/线路 | 头程运费 | 单位 | 时效 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD001 | 深圳跨境通物流 | 海运 - 美西 | ¥ 18.50 | kg | 25-30 天 | 大货 | |
| FWD001 | 深圳跨境通物流 | 海运 - 美东 | ¥ 22.30 | kg | 30-35 天 | - | |
| FWD002 | 义乌速航国际货运 | 空运 - 美东 | ¥ 48.00 | kg | 7-10 天 | 急单 | |
| FWD003 | 广州海运国际物流 | 海运 - 欧洲 | ¥ 1850.00 | CBM | 35-40 天 | 整柜价 | |
| FWD004 | 厦门航联国际 | 空运 - 日韩 | ¥ 36.00 | kg | 3-5 天 | 小货 |
共 12 条